OLV-POC4



| Modelo | OLV-X1805 |
|---|---|
| Mostrar | Pantalla LCD Pantalla de frecuencia de pulso |
| SpO2 | Rango de medición: 35%~100% |
| El consumo de energía | Menor que 30 mA |
| Exactitud | ±2% (70%~99%), no especificado (<70%) |
| La frecuencia del pulso | Rango de medición: 30 ~ 250 bpm, |
| Dimensión y peso | 60 (largo) * 35 (ancho) * 37 (alto) mm, 32 g |
| Detalles del paquete | 1 oxímetro de dedo. 1 cordón. 1 manual de usuario en inglés |


