


El veterinario utiliza el concentrador de oxígeno de 10 l Características del producto:
1. El veterinario utiliza el concentrador de oxígeno y adopta la tecnología PSA
2. Gran pantalla LCD del total de horas de trabajo y el tiempo de trabajo actual Función de sincronización para el control de las horas de trabajo (10 MIN-5 HORAS)
3. Disyuntor reiniciable Los filtros de cinco etapas (filtro HEPA y filtro de bacterias) lo mantienen alejado de la mayoría de las impurezas, bacterias y PM2.5
4. Sistema inteligente de autodiagnóstico: visualización de información sobre fallas en la pantalla LCD. El sistema de control de enfriamiento inteligente garantiza 8000 horas de trabajo continuo con una pureza estable y alta del 93% en tiempo real.
5. El compresor súper silencioso sin aceite garantiza una vida útil un 30 % más larga
6. Larga vida útil, adecuada para funcionamiento las 24 horas sin parar
7.Ultra silencioso, bajo dB(A), ≤50d B(A) Garantía: 36 meses
Especificaciones de 10L Inicio Concentrador de oxígeno :
| Especificación | |||
| Modelo | OLV-5A | OLV-8 | OLV-10 |
| Tasa de flujo | 0-5L/minuto | 0-8L/minuto | 0-10L/minuto |
| Pureza de oxígeno | ≥ 93%±3(V/V) | ||
| Voltaje | 220 VCA 士 22 V 50 Hz 士 1 Hz/110 V CA 土 11 V, 60 Hz 士 1 Hz | ||
| Presión de salida | 20Kpa-60Kpa | ||
| El consumo de energía | 500VA | 650VA | 800VA |
| Ruido | 45dB | 48dB | 50dB |
| Peso neto | 15 kilos | 18 kilos | 20kg |
| Dimensión | 344*306*565(milímetro) | ||
| accesorios estandar | 1 * cable de alimentación 1* Nebulizador de boca (solo modelo de nebulizador) 1 * primer filtro de repuesto 1 * filtro Hepa 2* cánula nasal 1* manual de usuario 1* tarjeta de garantía |
||




| Especificaciones técnicas de la máquina de anestesia | ||
| Solicitud | 0,5-100 kg de animales | |
| Modo de respiración | IPPV, Manuel | |
| Modo de ventilación | Abierto Cerrado, medio cerrado, medio abierto | |
| Volumen corriente | 10-2000ml | |
| Presión de la fuente de oxígeno | 0,25 ~ 0,65 MPa | |
| Alcance del monitoreo de presión de la fuente de gas | 0-1Mpa | |
| Alcance de presión de las vías respiratorias | -30~60CMH2O | |
| Control de flujo | 0-4L/minuto | |
| Descarga de oxígeno | 35 l/min ~ 75 l/min | |
| válvula de escape | Dirige el gas anestésico residual de la máquina a un sistema de eliminación. En la posición completamente abierta, la válvula de liberación liberará presión a 2 cm H2O, mientras mantiene un volumen pasivo constante en las bolsas respiratorias. | |
| Impedancia de inspiración | ≦ 0,6 Kpa | |
| Impedancia de espiración | ≦ 0,6 Kpa | |
| Capacidad del tanque de absorción | 700ml | |
| Supervisión | Volumen corriente, presión de las vías respiratorias, monitoreo de la presión de la fuente de gas, frecuencia respiratoria, relación I:E, | |
| ES DECIR | Ajustable: 3:1,2:1,1,5:1,1:1,1:1,5,1:2,1:3 | |
| BPM | 2~150 bpm | |
| Bramido | Animal grande t: 50-1600 ml, animal pequeño: 0-300 ml | |
| Lista de configuración | ||
| Unidad principal | 1 | Incluye el ventilador, el fuelle, la bandeja de fuelle, el caudalímetro, el absorbente de CO2, la barra seleccionada, el chasis y la descarga de oxígeno. |
| Vaporizador de anestesia | 1 | isoflurano , halotano , sevoflurano , enflurano |
| Con compensación de temperatura, caudal y presión. | ||
| Circuito respiratorio | 1 | |
| Bolsa de aire de gas0.5L,1L,3L | 3 | |
| Tubería de silicio reutilizable | 1 | Ф22×1000 |
| Manguera de oxígeno | 1 | |
| Conector Y | 1 | Con conector de muestreo de presión diferencial |
| Carretilla | Opcional | |
| Regulador | Opcional | |
| ventilador de anestesia | Opcional | Modelo: OLV-80V |
| monitor de anestesia | Opcional | Modelo: OLV-85V |
| Circuito sin respiración | Opcional | |
| Máscara veterinaria | Opcional | OLV-M80 |
| Laringoscopio | Opcional | |
| intubación endotraqueal | Opcional | |
| Tanque de recuperación de gases de escape | Opcional | OLV-DE0602 |
El veterinario utiliza un concentrador de oxígeno de 10 litros Introducción del producto:
Los mercados de animales, zoológicos y hospitales de animales suelen estar equipados con concentradores de oxígeno para ayudar a curar a los animales si están heridos o enfermos. Los generadores de oxígeno veterinario que proporcionamos se han exportado a muchos países como el Reino Unido e Italia. Los clientes utilizan nuestros concentradores de oxígeno para suministrar oxígeno a los animales cuando realizan operaciones con ellos.




