OLV-POC4
| Descripción básica | ||
| Parámetro | Descripción | |
| Mostrar | TFT de 9 pulgadas, con pantalla táctil. | |
| Conducir gas | Tipo de gas | O2 o aire |
| Presión de entrada | 280-600kPa. | |
| Flujo máximo | ≤ 120 L/min. | |
| Modo operativo | VCV, PCV, ESPONTADO, Manual, Demostración | |
| Forma de onda | Forma de onda: Presión, caudal, volumen Bucle: bucle PV, bucle PF, bucle FV |
|
| Presión de seguridad | La presión del sistema no supera los 6 kPa. | |
| Tipo de Batería | Li-ion, tiempo de trabajo más de 2 horas | |

